Ondernemingen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hotels & Reizen
Restaurants
Automobiel
Financiële Diensten
Medisch
Beauty & Spas
Maatschappij & Overheid
Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Professionele Diensten: 18,7%
Winkelen: 17,9%
Restaurants: 11,6%
Industrie: 7,2%
Medisch: 6,6%
Thuisdiensten: 5,6%
Andere: 32,4%
Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
---|---|---|---|---|
Automobiel | 1.258 | 61,1 jaar | 4.2 | 1,1 |
Beauty & Spas | 1.232 | 17,1 jaar | 4.2 | 1,1 |
Maatschappij & Overheid | 2.221 | 28,3 jaar | 4.0 | 1,9 |
Openbaar bestuur | 945 | 4.2 | 0,8 | |
Onderwijs | 2.194 | 56,2 jaar | 4.3 | 1,9 |
Amusement | 1.799 | 34,2 jaar | 4.2 | 1,6 |
Financiële Diensten | 2.132 | 86,1 jaar | 3.5 | 1,8 |
Lening Bedrijven | 609 | 97,1 jaar | 3.4 | 0,5 |
Voedsel | 3.192 | 58,1 jaar | 4.0 | 2,8 |
Buurtwinkels en supermarkten | 665 | 4.0 | 0,6 | |
Thuisdiensten | 4.295 | 83,2 jaar | 4.0 | 3,7 |
Onroerend Goed | 1.922 | 74,3 jaar | 4.0 | 1,7 |
Hotels & Reizen | 2.364 | 30 jaar | 4.2 | 2,0 |
Overige accommodatie | 599 | 17,4 jaar | 4.0 | 0,5 |
Industrie | 4.573 | 62,4 jaar | 4.0 | 3,9 |
Bouw van gebouwen | 1.059 | 60,5 jaar | 3.9 | 0,9 |
Lokale Diensten | 1.197 | 3.9 | 1,0 | |
Medisch | 3.788 | 4.3 | 3,3 | |
Medisch en gezondheid | 1.513 | 4.3 | 1,3 | |
Professionele Diensten | 6.621 | 52,9 jaar | 4.0 | 5,7 |
Advocaten/juristen | 960 | 4.1 | 0,8 | |
Corporate management | 1.958 | 4.2 | 1,7 | |
Restaurants | 7.308 | 21,3 jaar | 4.0 | 6,3 |
Bars en café's | 1.144 | 4.1 | 1,0 | |
Winkelen | 13.874 | 44,1 jaar | 4.0 | 12,0 |
Electronicawinkel | 851 | 4.1 | 0,7 | |
Kantoorartikelen | 2.146 | 68,7 jaar | 4.0 | 1,9 |
Kledingwinkels | 986 | 3.9 | 0,9 | |
Sport & Activiteiten | 1.811 | 68,4 jaar | 4.2 | 1,6 |
Sport anders | 629 | 4.2 | 0,5 |
Gebied van Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 161,4 km² |
Bevolking | 1,2 miljoen |
Mannelijke bevolking | 564.250 (48,7%) |
Vrouwelijke bevolking | 594.263 (51,3%) |
Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +56,9% |
Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +23,7% |
Gemiddelde leeftijd | 35,7 |
Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 35,1 |
Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 36,3 |
Netnummers | 2 |
Buurten | Brussels, Dansaert, European Quarter, Laeken |
Lokale tijd | maandag 15:27 |
Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
Weer | 22.5°C heldere lucht |
Breedte- & lengtegraad | 50.85045° / 4.34878° |
Postcodes | 1000, 1005, 1006, 1007, 1008, Meer |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kaart
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bevolking
Jaren 1975 tot 2015Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevolking | 738.608 | 843.653 | 936.346 | 1.158.511 |
Bevolkingsdichtheid | 4.576 / km² | 5.227 / km² | 5.802 / km² | 7.178 / km² |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 23,7% van jaar 2000 tot 2015Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | +56,9% | +37,3% | +23,7% |
Brussel | +56,8% | +37,3% | +23,7% |
Brussels-Capital Region | +57,3% | +37,4% | +23,7% |
België | +15,7% | +13,2% | +10% |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 35,7 jaarLocatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 35,7 jaar | 36,3 jaar | 35,1 jaar |
Brussel | 35,7 jaar | 36,3 jaar | 35,1 jaar |
Brussels-Capital Region | 35,8 jaar | 36,4 jaar | 35,1 jaar |
België | 41,4 jaar | 42,5 jaar | 40,3 jaar |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslachtLeeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
---|---|---|---|
Onder 5 | 45.066 | 42.644 | 87.710 |
5-9 | 38.487 | 36.601 | 75.088 |
10-14 | 32.534 | 31.192 | 63.727 |
15-19 | 31.109 | 29.908 | 61.018 |
20-24 | 36.703 | 40.192 | 76.896 |
25-29 | 46.993 | 52.760 | 99.753 |
30-34 | 50.742 | 52.164 | 102.906 |
35-39 | 48.875 | 45.786 | 94.661 |
40-44 | 44.980 | 40.953 | 85.934 |
45-49 | 40.240 | 36.999 | 77.240 |
50-54 | 34.635 | 34.712 | 69.348 |
55-59 | 28.806 | 31.120 | 59.927 |
60-64 | 24.065 | 26.997 | 51.062 |
65-69 | 19.146 | 23.369 | 42.516 |
70-74 | 13.983 | 18.147 | 32.131 |
75-79 | 11.709 | 16.932 | 28.641 |
80-84 | 8.810 | 15.338 | 24.149 |
85 Plus | 7.367 | 18.449 | 25.817 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 7.178 / km²Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1,2 miljoen | 161,4 km² | 7.178 / km² |
Brussel | 1,2 miljoen | 170,4 km² | 6.804 / km² |
Brussels-Capital Region | 1,2 miljoen | 162,4 km² | 7.276 / km² |
België | 11,3 miljoen | 30.664,8 km² | 367,9 / km² |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1720 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Netnummer 2: 84,8%
Netnummer 4: 11,1%
Andere: 4,1%
Bedrijfsspreiding voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Matig: 44,2%
Goedkoop: 35,3%
Duur: 16,9%
Erg Duur: 3,7%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Brussels Hoofdstedelijk Gewest CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaarLocatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8.576.357 t | 7,4 t | 53.143 t/km² |
Brussel | 8.745.052 t | 7,54 t | 51.332 t/km² |
Brussels-Capital Region | 8.745.994 t | 7,4 t | 53.842 t/km² |
België | 92.691.347 t | 8,22 t | 3.022 t/km² |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest CO2-uitstoot
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 8.576.357 t |
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 7,4 t |
2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 53.143 t/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10Overstroming | Hoog (7) |
Aardbeving | Lage (2) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hogerDatum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2008 | 18:14 | 3,3 | 72,9 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
13-07-2008 | 18:33 | 3,2 | 61,9 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
13-07-2008 | 06:45 | 3,8 | 29,1 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
09-11-2001 | 16:43 | 3,2 | 91,5 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
22-06-2001 | 18:39 | 4,8 | 92,6 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
19-06-1995 | 18:54 | 4,3 | 51,5 km | 20.000 m | Belgium | usgs.gov |
20-07-1994 | 11:01 | 3,5 | 66,5 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
20-07-1994 | 11:01 | 3,1 | 59,4 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
11-06-1993 | 10:04 | 3,3 | 92 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
29-08-1992 | 02:22 | 4,1 | 72,6 km | 17.900 m | Belgium | usgs.gov |
Zoek het optreden van aardbevingen nabij Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vroegste datum Uiterste datum
Magnitude 3.0 en hoger Magnitude 4.0 en hoger Magnitude 5.0 en hoger

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Frans: Région de Bruxelles-Capitale) is een van de drie gewesten van België en bestaat uit 19 gemeenten, waaronder Brussel-stad. Het Gewest heeft een totale oppervlakte van 161 km² en telt ongeveer 1,2 miljoen inwoners. Het .. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wikipedia Page
Postcodes
Percentage bedrijven op Postcodes in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Postcode 1000: 33,4%
Postcode 1050: 10,9%
Postcode 1020: 7%
Postcode 1180: 6,3%
Postcode 1030: 5,6%
Andere: 36,7%
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.