Ondernemingen in Barnegat
Hotels & Reizen
Restaurants
Automobiel
Financiële Diensten
Medisch
Beauty & Spas
Maatschappij & Overheid
Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 17,6%
Thuisdiensten: 13,1%
Professionele Diensten: 11,4%
Industrie: 9,6%
Medisch: 8,3%
Restaurants: 5,5%
Lokale Diensten: 5,1%
Andere: 29,5%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Autogarage | 26 | 25,4 jaar | 4.2 | 8,8 |
| Kappers | 15 | 24,8 jaar | 4.2 | 5,1 |
| Schoonheidsalons | 12 | 23,6 jaar | 4.5 | 4,0 |
| Maatschappelijk werk | 15 | 29,6 jaar | 3.9 | 5,1 |
| Openbaar bestuur | 20 | 40,3 jaar | 3.2 | 6,7 |
| Banken | 14 | 4.4 | 4,7 | |
| Lening Bedrijven | 21 | 24 jaar | 4.6 | 7,1 |
| PIN-automaten | 11 | 4.1 | 3,7 | |
| Buurtwinkels en supermarkten | 12 | 28,1 jaar | 4.3 | 4,0 |
| Algemene Aannemers | 94 | 25,9 jaar | 4.1 | 31,7 |
| Bouw anders | 47 | 27 jaar | 4.2 | 15,8 |
| Onroerend Goed | 35 | 33,3 jaar | 4.4 | 11,8 |
| Tuinarchitecten | 19 | 27,6 jaar | 4.9 | 6,4 |
| Andere ledenorganisaties | 11 | 33,9 jaar | 4.5 | 3,7 |
| Bouw van gebouwen | 50 | 28,8 jaar | 4.3 | 16,8 |
| Wasserette | 12 | 22,4 jaar | 4.1 | 4,0 |
| Artsen en Chirurgen | 20 | 4.6 | 6,7 | |
| Chiropractoren | 12 | 27,7 jaar | 4.5 | 4,0 |
| Fysiotherapie | 12 | 16,3 jaar | 4.7 | 4,0 |
| Medisch en gezondheid | 98 | 27 jaar | 4.6 | 33,0 |
| Tandartsen | 13 | 30,3 jaar | 4.7 | 4,4 |
| Accountants | 12 | 30,3 jaar | 5.0 | 4,0 |
| Advocaten/juristen | 16 | 23,1 jaar | 3.3 | 5,4 |
| Corporate management | 18 | 24,5 jaar | 5.0 | 6,1 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 18 | 24 jaar | 4.7 | 6,1 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 23 | 22,1 jaar | 4.9 | 7,7 |
| Kerken | 14 | 53,9 jaar | 4.8 | 4,7 |
| Apotheken | 12 | 59,3 jaar | 4.1 | 4,0 |
| Bouwmarkten | 16 | 29,6 jaar | 4.3 | 5,4 |
| Electronicawinkel | 13 | 28,8 jaar | 4.2 | 4,4 |
| Huishoudelijke apparaten | 19 | 23 jaar | 4.8 | 6,4 |
| Winkelen Overig | 23 | 36,4 jaar | 4.4 | 7,7 |
| Gebied van Barnegat, New Jersey | 2,667 mi² |
| Bevolking | 2.968 |
| Mannelijke bevolking | 1.464 (49,3%) |
| Vrouwelijke bevolking | 1.504 (50,7%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | -17,4% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +18,3% |
| Gemiddelde leeftijd | 38,9 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 37,2 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 40,6 |
| Netnummers | 609 |
| Buurten | Barnegat |
| Lokale tijd | donderdag 19:02 |
| Tijdzone | Eastern-zomertijd |
| Breedte- & lengtegraad | 39.75318° / -74.22292° |
Barnegat, New Jersey - Kaart
Barnegat, New Jersey Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 3.593 | 2.513 | 2.509 | 2.968 |
| Bevolkingsdichtheid | 1.347 / mi² | 942,2 / mi² | 940,7 / mi² | 1.112 / mi² |
Barnegat Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 18,3% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Barnegat, New Jersey | -17,4% | +18,1% | +18,3% |
| New Jersey | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Verenigde Staten | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Barnegat, New Jersey Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 38,9 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Barnegat, New Jersey | 38,9 jaar | 40,6 jaar | 37,2 jaar |
| New Jersey | 38,9 jaar | 40,4 jaar | 37,4 jaar |
| Verenigde Staten | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
Barnegat, New Jersey Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 86 | 86 | 172 |
| 5-9 | 85 | 85 | 171 |
| 10-14 | 117 | 130 | 247 |
| 15-19 | 143 | 125 | 269 |
| 20-24 | 107 | 83 | 191 |
| 25-29 | 78 | 68 | 146 |
| 30-34 | 80 | 72 | 153 |
| 35-39 | 83 | 87 | 170 |
| 40-44 | 116 | 131 | 248 |
| 45-49 | 140 | 151 | 292 |
| 50-54 | 121 | 131 | 252 |
| 55-59 | 90 | 80 | 171 |
| 60-64 | 75 | 75 | 150 |
| 65-69 | 59 | 65 | 124 |
| 70-74 | 43 | 35 | 79 |
| 75-79 | 20 | 27 | 48 |
| 80-84 | 9 | 32 | 42 |
| 85 Plus | 12 | 40 | 52 |
Barnegat, New Jersey Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 1.112 / mi²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Barnegat, New Jersey | 2.968 | 2,667 mi² | 1.112 / mi² |
| New Jersey | 8,9 miljoen | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 miljoen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Barnegat, New Jersey geschatte bevolking
Geschatte bevolking van 1975 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Barnegat Netnummer 609: 90,7%
Netnummer 732: 6,1%
Andere: 3,3%
Bedrijfsspreiding voor Barnegat, New Jersey
Matig: 53,7%
Goedkoop: 40%
Erg Duur: 3,7%
Duur: 2,5%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Barnegat, New Jersey CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Barnegat, New Jersey | 52.204 ton | 17,6 ton | 19.572 ton/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 ton | 16,6 ton | 16.975 ton/mi² |
| Verenigde Staten | 5.664.619.809 ton | 17,6 ton | 1.491 ton/mi² |
Barnegat, New Jersey CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 52.204 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 17,6 ton |
| 2013 CO2-uitstootintensiteit (ton/mi²/jaar) |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10| Cycloon | Hoog (8) |
| Overstroming | Gemiddels (4) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-1992 | 00:50 | 3,1 | 68,5 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10-03-1980 | 22:00 | 3,7 | 87,4 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05-03-1980 | 09:06 | 3,5 | 93,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 30-01-1979 | 08:30 | 3,5 | 63,1 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10-08-1884 | 11:07 | 5,5 | 95,9 km | None | New York | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.



