Ondernemingen in Donaldsonville
Hotels & Reizen
Restaurants
Automobiel
Financiële Diensten
Medisch
Beauty & Spas
Maatschappij & Overheid
Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 16,3%
Industrie: 8,2%
Restaurants: 8,2%
Medisch: 8%
Professionele Diensten: 7,4%
Financiële Diensten: 7%
Religie (Geloof): 6,2%
Automobiel: 5,4%
Onderwijs: 5,3%
Maatschappij & Overheid: 5,3%
Voedsel: 5,2%
Andere: 17,5%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Autogarage | 14 | 39 jaar | 4.4 | 1,7 |
| Benzinestations | 14 | 32,9 jaar | 3.6 | 1,7 |
| Kappers | 10 | 59,1 jaar | 4.4 | 1,2 |
| Schoonheidsalons | 8 | 64,6 jaar | 5.0 | 1,0 |
| Maatschappelijk werk | 6 | 0,7 | ||
| Openbaar bestuur | 27 | 48 jaar | 4.2 | 3,2 |
| Basis- en voortgezet onderwijs | 9 | 51,7 jaar | 3.9 | 1,1 |
| Voortgezet onderwijs | 12 | 49,7 jaar | 3.9 | 1,4 |
| Banken | 13 | 4.5 | 1,6 | |
| Financien | 15 | 49,5 jaar | 4.2 | 1,8 |
| Lening Bedrijven | 19 | 51,5 jaar | 2.8 | 2,3 |
| PIN-automaten | 12 | 1.9 | 1,4 | |
| Buurtwinkels en supermarkten | 16 | 31,2 jaar | 3.8 | 1,9 |
| Gemakswinkels | 10 | 32,9 jaar | 3.5 | 1,2 |
| Algemene Aannemers | 9 | 40,5 jaar | 3.3 | 1,1 |
| Onroerend Goed | 7 | 42,1 jaar | 3.7 | 0,8 |
| Hotels en motels | 12 | 54,7 jaar | 3.9 | 1,4 |
| Overige accommodatie | 14 | 52,7 jaar | 3.8 | 1,7 |
| Andere ledenorganisaties | 9 | 26,2 jaar | 4.1 | 1,1 |
| Bouw van gebouwen | 7 | 17,8 jaar | 3.5 | 0,8 |
| Machinegroothandel | 12 | 58,7 jaar | 4.6 | 1,4 |
| Trekkers en Landbouwmachines | 7 | 93,5 jaar | 4.8 | 0,8 |
| Vracht- en goederenvervoer | 6 | 0,7 | ||
| Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 93,3 jaar | 4.2 | 0,8 |
| Artsen en Chirurgen | 14 | 39,1 jaar | 4.2 | 1,7 |
| Chiropractoren | 6 | 45,1 jaar | 4.5 | 0,7 |
| Medisch en gezondheid | 59 | 32,8 jaar | 4.5 | 7,1 |
| Accountants | 9 | 55,8 jaar | 5.0 | 1,1 |
| Advocaten/juristen | 10 | 43,5 jaar | 3.0 | 1,2 |
| Corporate management | 7 | 31,3 jaar | 5.0 | 0,8 |
| Juridisch en financieel | 7 | 56,7 jaar | 4.3 | 0,8 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 7 | 27,8 jaar | 2.7 | 0,8 |
| Kerken | 35 | 48,5 jaar | 4.9 | 4,2 |
| Bars en café's | 9 | 4.0 | 1,1 | |
| Apotheken | 10 | 49 jaar | 3.7 | 1,2 |
| Electronicawinkel | 7 | 3.7 | 0,8 | |
| Kledingwinkels | 8 | 30,8 jaar | 4.1 | 1,0 |
| Warenhuizen | 6 | 3.8 | 0,7 | |
| Winkelen Overig | 8 | 34,4 jaar | 3.8 | 1,0 |
| Gebied van Donaldsonville, Louisiana (staat) | 3,808 mi² |
| Bevolking | 8.331 |
| Mannelijke bevolking | 3.782 (45,4%) |
| Vrouwelijke bevolking | 4.549 (54,6%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +7,5% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +62,9% |
| Gemiddelde leeftijd | 33,1 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 30,1 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 35,6 |
| Netnummers | 225, 985 |
| Buurten | Donaldsonville |
| Lokale tijd | woensdag 22:32 |
| Tijdzone | Central-zomertijd |
| Breedte- & lengtegraad | 30.10103° / -90.99288° |
| Postcodes | 70346 |
Donaldsonville, Louisiana (staat) - Kaart
Donaldsonville, Louisiana (staat) Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 7.747 | 6.213 | 5.115 | 8.331 |
| Bevolkingsdichtheid | 2.034 / mi² | 1.631 / mi² | 1.343 / mi² | 2.187 / mi² |
Donaldsonville Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 62,9% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Donaldsonville, Louisiana (staat) | +7,5% | +34,1% | +62,9% |
| Louisiana | -1,9% | +3,3% | +1,6% |
| Verenigde Staten | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Donaldsonville, Louisiana (staat) Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 33,1 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Donaldsonville, Louisiana (staat) | 33,1 jaar | 35,6 jaar | 30,1 jaar |
| Louisiana | 36 jaar | 37,3 jaar | 34,7 jaar |
| Verenigde Staten | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
Donaldsonville, Louisiana (staat) Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 388 | 385 | 774 |
| 5-9 | 384 | 319 | 704 |
| 10-14 | 318 | 310 | 628 |
| 15-19 | 297 | 299 | 596 |
| 20-24 | 271 | 342 | 613 |
| 25-29 | 231 | 307 | 539 |
| 30-34 | 202 | 285 | 488 |
| 35-39 | 179 | 243 | 423 |
| 40-44 | 174 | 270 | 444 |
| 45-49 | 237 | 287 | 524 |
| 50-54 | 223 | 310 | 533 |
| 55-59 | 249 | 305 | 554 |
| 60-64 | 218 | 228 | 446 |
| 65-69 | 138 | 188 | 326 |
| 70-74 | 86 | 119 | 206 |
| 75-79 | 76 | 111 | 188 |
| 80-84 | 61 | 118 | 179 |
| 85 Plus | 51 | 124 | 175 |
Donaldsonville, Louisiana (staat) Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 2.187 / mi²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Donaldsonville, Louisiana (staat) | 8.331 | 3,808 mi² | 2.187 / mi² |
| Louisiana | 4,6 miljoen | 52.378,4 mi² | 87,1 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 miljoen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Donaldsonville, Louisiana (staat) geschatte bevolking
Geschatte bevolking van 1975 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Donaldsonville, Louisiana (staat) CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Donaldsonville, Louisiana (staat) | 115.495 ton | 13,9 ton | 30.326 ton/mi² |
| Louisiana | 69.917.434 ton | 15,3 ton | 1.334 ton/mi² |
| Verenigde Staten | 5.664.619.809 ton | 17,6 ton | 1.491 ton/mi² |
Donaldsonville, Louisiana (staat) CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 115.495 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 13,9 ton |
| 2013 CO2-uitstootintensiteit (ton/mi²/jaar) |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10| Cycloon | Hoog (8) |
| Overstroming | Hoog (9) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-1930 | 04:17 | 4,2 | 11,2 km | None | Louisiana | usgs.gov |

Donaldsonville, Louisiana (staat)
Donaldsonville (Frans: Lafourche-des-Chitimachas; Spaans: Lafourche de los Chetimaches) is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Louisiana. Het stadje ligt aan de westoever van de Mississippi en is de parish seat van Ascension Parish. Donaldsonville Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.



