Ondernemingen in New City
Hotels & Reizen
Restaurants
Automobiel
Financiële Diensten
Medisch
Beauty & Spas
Maatschappij & Overheid
Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Professionele Diensten: 20,9%
Medisch: 18,8%
Winkelen: 11,7%
Thuisdiensten: 9,2%
Industrie: 6,4%
Financiële Diensten: 5,1%
Andere: 27,9%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Kappers | 57 | 24,5 jaar | 4.4 | 1,6 |
| Schoonheidsalons | 51 | 25,3 jaar | 4.3 | 1,5 |
| Maatschappelijk werk | 31 | 45,6 jaar | 4.5 | 0,9 |
| Openbaar bestuur | 54 | 47,8 jaar | 4.0 | 1,6 |
| Banken | 31 | 115,7 jaar | 3.5 | 0,9 |
| Lening Bedrijven | 62 | 27,8 jaar | 4.7 | 1,8 |
| PIN-automaten | 30 | 120,7 jaar | 3.4 | 0,9 |
| Algemene Aannemers | 69 | 30,6 jaar | 4.3 | 2,0 |
| Bouw anders | 42 | 30,6 jaar | 3.8 | 1,2 |
| Onroerend Goed | 99 | 32 jaar | 4.3 | 2,9 |
| Tuinarchitecten | 27 | 34,9 jaar | 4.4 | 0,8 |
| Bouw van gebouwen | 48 | 32,6 jaar | 4.2 | 1,4 |
| Artsen en Chirurgen | 148 | 33,1 jaar | 4.6 | 4,3 |
| Chiropractoren | 34 | 33,1 jaar | 5.0 | 1,0 |
| Fysiotherapie | 29 | 23,2 jaar | 4.7 | 0,8 |
| Medisch en gezondheid | 499 | 32,1 jaar | 4.6 | 14,4 |
| Psychiaters en psychologen | 29 | 33,9 jaar | 4.2 | 0,8 |
| Tandartsen | 104 | 36,5 jaar | 4.6 | 3,0 |
| Accountants | 73 | 32,7 jaar | 4.1 | 2,1 |
| Advocaten/juristen | 232 | 32,2 jaar | 4.6 | 6,7 |
| Corporate management | 67 | 25,1 jaar | 4.7 | 1,9 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 36 | 26,9 jaar | 4.9 | 1,0 |
| Reclame en Marketing | 34 | 29,4 jaar | 4.5 | 1,0 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 64 | 27,9 jaar | 3.7 | 1,8 |
| Apotheken | 29 | 44,3 jaar | 4.1 | 0,8 |
| Winkelen Overig | 28 | 33,7 jaar | 4.2 | 0,8 |
| Gebied van New City, New York (staat) | 16,37 mi² |
| Bevolking | 34.598 |
| Mannelijke bevolking | 16.867 (48,8%) |
| Vrouwelijke bevolking | 17.731 (51,2%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +11,4% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +11,6% |
| Gemiddelde leeftijd | 43,9 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 42,7 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 45 |
| Netnummers | 201, 845, 914 |
| Buurten | Manhattan, New City |
| Lokale tijd | donderdag 05:57 |
| Tijdzone | Eastern-zomertijd |
| Breedte- & lengtegraad | 41.1476° / -73.98931° |
| Postcodes | 10956 |
New City, New York (staat) - Kaart
New City, New York (staat) Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 31.067 | 30.067 | 31.006 | 34.598 |
| Bevolkingsdichtheid | 1.897 / mi² | 1.836 / mi² | 1.893 / mi² | 2.113 / mi² |
New City Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 11,6% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| New City, New York (staat) | +11,4% | +15,1% | +11,6% |
| New York | +15,2% | +7,1% | +1,6% |
| Verenigde Staten | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
New City, New York (staat) Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 43,9 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| New City, New York (staat) | 43,9 jaar | 45 jaar | 42,7 jaar |
| New York | 38,1 jaar | 39,6 jaar | 36,6 jaar |
| Verenigde Staten | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
New City, New York (staat) Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 867 | 814 | 1.681 |
| 5-9 | 1.177 | 1.110 | 2.287 |
| 10-14 | 1.355 | 1.285 | 2.641 |
| 15-19 | 1.327 | 1.142 | 2.470 |
| 20-24 | 835 | 785 | 1.621 |
| 25-29 | 700 | 656 | 1.357 |
| 30-34 | 689 | 677 | 1.366 |
| 35-39 | 825 | 1.004 | 1.829 |
| 40-44 | 1.204 | 1.384 | 2.589 |
| 45-49 | 1.438 | 1.528 | 2.966 |
| 50-54 | 1.425 | 1.475 | 2.901 |
| 55-59 | 1.257 | 1.381 | 2.638 |
| 60-64 | 1.198 | 1.375 | 2.573 |
| 65-69 | 940 | 1.008 | 1.949 |
| 70-74 | 609 | 666 | 1.275 |
| 75-79 | 487 | 600 | 1.087 |
| 80-84 | 332 | 423 | 755 |
| 85 Plus | 202 | 419 | 622 |
New City, New York (staat) Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 2.113 / mi²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| New City, New York (staat) | 34.598 | 16,37 mi² | 2.113 / mi² |
| New York | 19,4 miljoen | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 miljoen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
New City, New York (staat) Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1810 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bedrijfsspreiding voor New City, New York (staat)
Matig: 55,1%
Goedkoop: 34,1%
Duur: 7,2%
Erg Duur: 3,6%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
New City, New York (staat) CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| New City, New York (staat) | 592.440 ton | 17,1 ton | 36.188 ton/mi² |
| New York | 334.299.374 ton | 17,3 ton | 6.127 ton/mi² |
| Verenigde Staten | 5.664.619.809 ton | 17,6 ton | 1.491 ton/mi² |
New City, New York (staat) CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 592.440 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 17,1 ton |
| 2013 CO2-uitstootintensiteit (ton/mi²/jaar) |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10| Cycloon | Gemiddels (5) |
| Overstroming | Hoog (7) |
| Aardbeving | Lage (2) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-1992 | 00:50 | 3,1 | 92,1 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19-10-1985 | 03:07 | 3,6 | 22,9 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 24-10-1980 | 10:27 | 3,1 | 96,4 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 09-03-1979 | 20:49 | 3,1 | 64,2 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30-01-1979 | 08:30 | 3,5 | 94,7 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13-04-1976 | 07:39 | 3,1 | 38,8 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07-06-1974 | 12:45 | 3,3 | 47,2 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 23-03-1957 | 11:02 | 3,8 | 91,5 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01-09-1895 | 03:09 | 4,1 | 61,6 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10-08-1884 | 11:07 | 5,5 | 60,8 km | None | New York | usgs.gov |
Zoek het optreden van aardbevingen nabij New City, New York (staat)
Vroegste datum Uiterste datum
Magnitude 3.0 en hoger Magnitude 4.0 en hoger Magnitude 5.0 en hoger
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.



