Ondernemingen in Palm
Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 17,1%
Thuisdiensten: 15,2%
Industrie: 14,6%
Professionele Diensten: 12%
Automobiel: 9,5%
Restaurants: 6,3%
Financiële Diensten: 4,4%
Andere: 20,9%
| Netnummers | 215 |
| Buurten | Palm |
| Lokale tijd | vrijdag 18:10 |
| Tijdzone | Eastern-zomertijd |
| Breedte- & lengtegraad | 40.42815° / -75.53296° |
| Postcodes | 18070 |
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Palm Netnummer 215: 84%
Netnummer 267: 12%
Andere: 4%
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2008 | 21:04 | 3,37 | 81,8 km | 3.610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 26-08-2003 | 11:24 | 3,1 | 41,3 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15-01-1994 | 17:49 | 4,6 | 44,2 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15-01-1994 | 16:42 | 4,2 | 41,8 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 22-04-1984 | 17:36 | 4,2 | 89,9 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10-03-1980 | 22:00 | 3,7 | 47,5 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05-03-1980 | 09:06 | 3,5 | 41,6 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 09-03-1979 | 20:49 | 3,1 | 93 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15-07-1978 | 23:39 | 3,1 | 83,7 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 28-02-1973 | 00:21 | 3,8 | 79,2 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |
Zoek het optreden van aardbevingen nabij Palm, Pennsylvania
Vroegste datum Uiterste datum
Magnitude 3.0 en hoger Magnitude 4.0 en hoger Magnitude 5.0 en hoger



